Referenzen
Jahr | Objekt | Ort In der Nähe von | Link | ||
2020 | Modellwasserrad Reiche Zeche | Freiberg | Silberbergwerk Freiberg | ||
2019 | Bergisches Museum | Bergisch Gladbach | Bergisches Museum | ||
2019/2020 | Erneuerung Wasserrad Spreewehrmühle | Cottbus | Spreewehrmühle Cottbus | ||
2019 | Reparaturarbeiten Radinsel | Bad Kösen | |||
2019/2020 | Brückenmühle | Mühlheim / Main | |||
2019 | 2.Wasserrad Wassermühle Luhmühlen | Salzhausen | Seminarhaus Luhmühlen | ||
2019 | Wasserradwelle | Seiffen | |||
2019 | Wasserradwelle | Obergurig | https://www.alte-wassermuehle.com/ | ||
2018 / 2019/2020 | Mühlentechnik Rottluffmühle | Chemnitz | |||
2018 / 2019/2020 | Wasserrad Papiermühle | Zwönitz | Papiermühle Zwönitz | ||
2018 | Wasserrad Bergbaumuseum | Altenberg | |||
2018 | Erneuerung Gefluter | Ehrenfriedersdorf | |||
2018 | Erneuerung der Wasserradwelle, LWL | Detmold | |||
2018 | Erneuerung Mühlentechnik | Wegefarth | |||
2018 | Wasserräder am Hammerwerk | Dorfchemnitz | |||
2018 | Wasserrad an der Brettmühle | Mulda | |||
2017 |
Wassermühle Luhmühlen | Salzhausen | https://luhemuehle.de | ||
2017 |
Blaumühle | Frankershausen | |||
2017 |
Sundhäuser Mühle | Gotha | |||
2017 |
Ziegenmühle im Zeitzgrund | Nähe Jena | https://www.ziegenmuehle.de | ||
2016 | Wasserrad im Kurpark | Nidda | Video | ||
2016 |
Schloßmühle | Radeberg | www.schlossmuehle-radeberg.de | ||
2015 |
Zschoner Mühle | Dresden | www.zschoner-muehle.de | ||
2015 | Rad am Ludwigsbrunnen | Bad Nauheim | |||
2015 | Spreewehrmühle | Cottbus | www.spreewehrmuehle-cottbus.de | ||
2015 | Schöpfrad | Rabenau | Link Energie-Erlebnispfad | ||
2015 | Reichelsche Mühle | Lauf an der Pegnitz | www.altstadtfreunde-lauf.de | ||
2015 |
Kloster Dalheim | Paderborn | www.lwl.org/ | ||
2015 | Erneuerung der Welle | Plessa | www.webmuseen.de | ||
2014 | Wasserrad Sägewerk | Seiffen | www.spielzeugmuseum-seiffen.de/ | ||
2014 |
Schwalheimer Rad | Bad Nauheim | www.youtube.com | ||
2014 |
Reßmühle | Fladungen | www.freilandmuseum-fladungen.de/ | ||
2014 | Erneuerung der Welle Frohnauer Hammer | Annaberg-Buchholz | |||
2014 |
Buttermühle | Unewatt | Landschaftsmuseum Angeln | ||
2013 |
Wasserkraftanlage | Sudwalde | Pressebericht | ||
2012 |
Wasserrad Reifendrehwerk | Seiffen | Link zum Museum | ||
2012 |
Papiermühle Alte Dombach |
Bergisch-Gladbach | Papiermühle Alte Dombach | ||
2011 |
Wasserrad | Oberursel | Schuckardtsmuehle | ||
2011 | Energie-Spielplatz | Pfaffroda | |||
2011 | Breitenteicher Mühle | Angermünde | http://breitenteicher-muehle.com/ | ||
2010/11 | Bad Kreuznach | Video | |||
2010 | Wasserkraftanlage | Melle | Video | ||
2010 | Mühle Mätzold | Wonsees | |||
2010 | Krabbatmühle | Schwarzkollm | Video | ||
2010 | Hammerwerk | Hagen | |||
2009 | Wassermühle | Stavern | |||
2009 | Ölmühle | Pockau | Video | ||
2008 | Westfälisches Freiluftmuseum | Lindlar | |||
2007 | Zinngrube | Ehrenfriedersdorf | Zinngrube Ehrenfriedersdorf | ||
2007 | Schmilksche Mühle | Bad Schandau | |||
2007 | Mühle Gabriel | Driedorf | |||
2007 | Kupfermühle | Harreslehe / Flensburg | Video | ||
2007 | Kloster Fontenay | Montbard / Frankreich | Video | ||
2007 | Herklotzmühle | Seyde | |||
2006 | Wasserwelten | Oederan | Oederan, Wasserwelten | ||
2006 | Wassermühle | Dölitz | Dölitzer Wassermühle | ||
2005 | Zuppinger Wasserrad | Lohne | |||
2005 | Wasserrad | Würzburg | |||
2005 | Wasserrad | Jena | |||
2005 | Papiermühle | Zwönitz | |||
2004 | Hofmühle | Wiezen | |||
2004 | Wasserrad | Schlalach | |||
2004 | Wassermühle | Friesoythe | Wasserrad Frisoythe | ||
2004 | Schöpfrad | Rabenau | |||
2004 | Modell für Erlebnisbad | Bad Schandau | |||
2003 | Schlossmühle | Flechtingen | Schloßmühle Flechtingen | ||
2003 | Pinkmühle | Obergurig | |||
2003 | Hintere Mühle | Deutscheinsiedel | |||
2003 | Fabrikmuseum | Roth | |||
2002 | Wasserrad | Lößnitz / Erzgeb. | |||
2002 | Wassermühle | Windeck | |||
2002 | Wassermühle | Barrien | Wassermühle Barrien | ||
2002 | Schiffmühle | Bad Düben | Link zum Video des Vereines | ||
2002 | Ölmühle Braun | Dörnthal | Link zum Video MDR | ||
2001 | Wassermühle | Ramming / Emsland | |||
2001 | Wassermühle | Gospersgrün | |||
2001 | Technisches Museum | München | Link zum Video | ||
2001 | Leithenmühle | Leisnig | |||
2000 | Obermühle | Braunfels | |||
2000 | Bannmühle | Odenwald | |||
1999 | Sägemühle | Thallwitz / Wurzen | |||
1999 | Deutsches Museum | Wien | |||
1999 | Blaue Mühle | Mohorn | |||
1998 | Mahlmühle Döring | Elterlein / Schwarzbach | |||
1998 | Illingmühle | Hartmannsdorf | |||
1998 | Bergbaumuseum Grube Glasebach | Straßberg / Harz | Grube Glasebach | ||
1997 | Wiesenmühle | Thalheim | |||
1997 | Weicheltmühle | Hartmannsdorf-Reichenau | |||
1997 | Wasserrad "Spanischer Hof" | Gröditz | |||
1997 | Wasserrad | Niederfrohnau | |||
1997 | Wasserrad | Zwickau / Reisndorf | |||
1997 | Mahl- und Sägemühle | Blenhorst | Link | ||
1997 | Lohmühle | Georgenthal /Thür. Wald | |||
1996 | Schowtschickmühle | Wittichenau | |||
1996 | Ölmühle Braun | Lippersdorf | |||
1996 | Mittelmühle | Friedebach | |||
1995 | Süßmühle | Raschau | |||
1995 | Schöpfrad | Forellenhof Schmalzgrube | |||
1995 | Schlossmühle | Weesenstein | |||
1995 | Kehrrad | Bergbaumuseum Rammelsberg | Kanekuhler kehrrad | ||
1995 | Buschmühle | Niederau | |||
1994 | Wassermühle | Bollingstedt | |||
1994 | Saigerhütte | Olbernhau | Museum Saigerhütte | ||
1994 | Heidemühle | Karsdorf | |||
1994 | Bergwerk Molchner Stollen | Pobershau | Link Museum | ||
1993 | Wassermühle Holm | 21244 Buchholz | |||
1993 | Spanziehmühle | Grünhainichen | |||
1993 | Mühle Buchfarth | 99438 Buchfahrt | |||
1993 | Brückenmühle | Mühlheim / Rhein | |||
1993 | Bergbaumuseum | Altenberg | Link Museum | ||
1992 | Schloßmühle | Schieritz | |||
1992 | Lindigtmühle | Kohren-Sahlis | |||
1992 | Lehmannmühle | Klipphausen | |||
1992 | Klostermühle | Seeligenstadt | Video | ||
1991 | Zschoner Mühle | Dresden | |||
Erneuerung 2016 | |||||
1991 | Scherzenmühle | Weidenberg | |||
1991 | Esmühle | Ershausen | |||
1990 | Siebenschleher Pochwerk | Schneeberg | Siebenschleher Pochwerk | ||
1990 | Hafermühle | Dippoldiswalde | |||
1990 | Eisenhammer | 09619 Dorfchemnitz | |||
1989 | Wassermühle | Polleben / Harz | |||
1989 | Blasebalgrad Kupferhammer | Olbernhau | |||
1988 | Papiermühle | Zwönitz | |||
1988 | Knochenstampfe | 08297 Dorfchemnitz | |||
1988 | Erneuerung 2014 | ||||
1988 | Kempe-Mühle | Reichenau | |||
1987 | Ölmühle Pockau | Pockau | |||
1987 | Erneuerung 2016 | ||||
1987 |
Freibergsdorfer Hammer |
Freiberg | |||
1985 | Freilichtmuseum | Seiffen | |||
1984 | Niedermühle | Graupzig | |||
1984 | Kupferhammer | Olbernhau | |||
1979 | Neumannmühle | Kirnitzschtal | |||
Erneuerung der Welle 2015 | |||||
1979 | Frohnauer Hammer | Annaberg-Buchholz |